Y41系列單柱校正壓裝液壓機,是一多功能的中小型液壓機,適宜和于軸類零件、型材的校正和軸套類零件的壓裝。同時也能完成板材零件的彎曲,壓印、套形、簡單零件的拉伸等工藝動作,也可用于壓制要求不很嚴(yán)格的粉末,塑料制品。
Y41系列產(chǎn)品適用于機床、內(nèi)燃機,輕紡機械、軸類、軸承、洗衣機、汽車電機、空調(diào)電機、電器軍工企業(yè)、三資企業(yè)裝配流水線等行業(yè)使用。
我廠技術(shù)力量雄厚,對用戶的各種要求(如技術(shù)參數(shù),規(guī)格、噸位等)均能滿足。
型號 | 單位 | 1T | 1.6T | 2.5T | 4T | 6.3T | 10T | 16T | 25T | 40T | 63T | 100T | 160T | 250T | |
公稱力 | KN | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | |
液體工作壓力 | Mpa | 4.2 | 5.1 | 4.4 | 5.6 | 5.1 | 8.1 | 13 | 20.3 | 19.9 | 16.5 | 26.3 | 19.9 | 25 | |
滑塊下平面距工作臺面距離 | mm | 300 | 300 | 300 | 390 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
滑塊行距 | mm | 120 | 160 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
滑塊下行速度 | mm | 60 | 44 | 42 | 35 | 48 | 45 | 48 | 48 | 33 | 36 | 36 | 24 | 23 | |
滑塊回程速度 | mm | 82 | 75 | 70 | 58 | 75 | 100 | 115 | 115 | 94 | 84 | 84 | 65 | 55 | |
喉深 | mm | 160 | 160 | 160 | 180 | 250 | 250 | 280 | 280 | 320 | 300 | 300 | 325 | 360 | |
工作臺尺寸 | 前后 | mm | 310 | 320 | 320 | 340 | 480 | 480 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 |
左右 | mm | 480 | 480 | 480 | 480 | 550 | 550 | 650 | 650 | 700 | 800 | 800 | 1200 | 800 | |
工作臺距地面高度 | mm | 700 | 700 | 750 | 710 | 700 | 710 | 710 | 710 | 700 | 715 | 730 | 700 | 710 | |
落料孔徑 | mm | 30 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 100 | 120 | |
油泵名稱 | 中高壓葉片泵 | 壓力補償變量軸向柱塞泵 | |||||||||||||
電機功率 | Kw | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 22 | 15 | |
機床外形尺寸 | 前后 | mm | 720 | 725 | 725 | 750 | 1000 | 1000 | 1140 | 1200 | 1310 | 1500 | 1590 | 1630 | 1767 |
左右 | mm | 560 | 560 | 560 | 585 | 600 | 650 | 730 | 755 | 805 | 850 | 880 | 2000 | 2000 | |
地面上高度 | mm | 1450 | 1450 | 1540 | 1630 | 1675 | 1800 | 1950 | 2100 | 2200 | 2310 | 2500 | 2060 | 3305 | |
總重量(約) | Kg | 250 | 250 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 | 4500 | 16000 | 16000 |
注:由于本廠產(chǎn)品不斷更新,上述技術(shù)參數(shù)如有改動,恕不另行通知,請索取各個型號的技術(shù)規(guī)格書,以此為準(zhǔn)!